1 Giese (1998), S. 55
2 Katzmann (2007), S. 159
3 Opp & Darmstadt (2007), S. 90
4 Giese (1998), S. 56
5 Breckle (2011), S. 92
6 Giese (1998), S. 61
7 Pennig & Uhlenbrock (2012)
8 Breckle (2011), S. 92
9 INTAS (2006), S. 11
10 Breckle (2011), S. 92
11 Giese (1998), S. 60
12 Felsch & Lemke (o.J.)
13 Pennig & Uhlenbrock (2012)
14 Giese (1998), S. 57
15 a.a.O., S. 56f
16 Breckle (2011), S. 92
17 a.a.O., S. 93
18 Diercke (o.J.)
19 Michael (2010), S. 147
20 Descloitres (2001)
21 INTAS (2006), S. 175
22 Klett Geographie Infothek (2008)
23 Breckle (2011), S. 95
24 Gaybullaev, Chen & Gaybullaev (2014), S. 214
25 Breckle (2011), S. 94
26 Létolle & Mainguet (1996), S. 43
27 Vogel & Kunze (2011), S. 39f
28 Schattenberg (2014), S. 4
29 Schattenberg, Lehmann & Oberländer (2014), S. 31
30 Diercke (o.J.)
31 Vogel & Kunze (2011), S. 39f
32 a.a.O., S. 36, 39f
33 Diercke (o.J.)
34 Vogel & Kunze (2011), S. 40
35 Gebhardt (2010), S. 159–161
36 Vogel & Kunze (2011), S. 39
37 Diercke (o.J.)
38 Michael (2010), S. 147–149
39 Diercke (o.J.)
40 Giese (1998), S. 55
41 Giese (1998), S. 65
42 Gebhardt (2010), S. 153
43 Michael (2010), S. 153, 157
44 Giese (1998), S. 65
45 Pearce (2007), S. 264f
46 Giese (1998), S. 56
47 Michael (2010), S. 157
48 Bahro (1998), S. 45
49 Diercke (o.J.)
50 Michael (2010), S. 245, 250–255
51 Breckle (2011), S. 92
52 Giese (1998), S. 57
53 CAWater-Info (o.J.-a)
54 ebenda
55 CAWater-Info (o.J.-c)
56 Breckle (2011), S. 92
57 Pennig & Uhlenbrock (2012)
58 CAWater-Info (o.J.-c)
59 Mauser (2007), S. 73
60 Giese (1998), S. 62
61 INTAS (2006), S. 76
62 a.a.O., S. 80, 86
63 ebenda
64 Létolle & Mainguet (1996), S. 270
65 Descloitres (2001)
66 INTAS (2006), S. 174
67 CAWater-Info (o.J.-c)
68 Giese (1998), S. 60
69 INTAS (2006), S. 12
70 Giese (1998), S. 60
71 INTAS (2006), S. 11–12, 84
72 Giese (1998), S. 60
73 Rüsch (2013)
74 INTAS (2006), S. 12
75 Giese (1998), S. 60
76 INTAS (2006), S. 12
77 Micklin (2014), S. 362
78 Schreibweise von Breckle (2011), S. 91
79 Breckle (2011), S. 91
80 Giese (1998), S. 105
81 NASA Earth Observatory (o.J.)
82 INTAS (2006), S. 19, 89
83 NASA Earth Observatory (o.J.)
84 ebenda
85 Micklin (2014), S. 363
86 a.a.O., S. 362
87 Izhitskiy, et al. (2016), S. 1
88 Breckle (2011), S. 92f
89 Micklin (2014), S. 362, 364
90 Breckle (2011), S. 93
91 Micklin (2014), S. 362, 364
92 Breckle (2011), S. 93
93 NASA Earth Observatory (2014)
94 Micklin (2014), S. 364
95 NASA Earth Observatory (o.J.)
96 INTAS (2006), S. 19
97 Kasang (o.J.)
98 Létolle & Mainguet (1996), S. 41
99 Katzmann (2007), S. 159
100 Kürschner-Pelkmann (2007), S. 34
101 Katzmann (2007), S. 159
102 Giese (1998), S. 66f
103 Opp & Darmstadt (2007), S. 97
104 Breckle (2011), S. 95, 97
105 Létolle & Mainguet (1996), S. 46
106 Breckle (2011), S. 95
107 Giese (1998), S. 67
108 ebenda
109 Breckle (2011), S. 95f
110 Gaybullaev, Chen & Gaybullaev (2014), S. 212
111 Giese (1998), S. 69f
112 Breckle (2011), S. 96f
113 Michael (2010), S. 146f
114 Steinecke & Kuttler (1993), S. 197, 200
115 Giese (1998), S. 63, 65
116 Gaybullaev, Chen & Gaybullaev (2014), S. 213
117 Opp & Darmstadt (2007), S. 97
118 Gebhardt (2010), S. 158
119 Kürschner-Pelkmann (2007), S. 35
120 Opp & Darmstadt (2007), S. 96
121 Giese (1998), S. 65f
122 Felsch & Lemke (o.J.)
123 Breckle (2011), S. 92–94
124 Isca, et al. (2014), S. 146, 149
125 Breckle (2011), S. 94
126 a.a.O., S. 94f
127 Breckle (2011), S. 93f
128 Mauser (2007), S. 74–76
129 Gebhardt (2010), S. 156
130 Giese (1998), S. 77f
131 Kürschner-Pelkmann (2007), S. 36
132 Ladischensky & Zizola (2004)
133 Mauser (2007), S. 76
134 Gebhardt (2010), S. 159–161
135 Giese (1998), S. 77
136 Opp & Darmstadt (2007), S. 98
137 CAWater-Info (o.J.-c)
138 Felsch & Lemke (o.J.)
139 Giese (1998), S. 58
140 Opp & Darmstadt (2007), S. 91f
141 Mauser (2007), S. 67, 72
142 Giese (1998), S. 56
143 Létolle & Mainguet (1996), S. 78f
144 a.a.O., S. 56–58
145 Sager (2008), S. 105, 107
146 Michael (2010), S. 146f
147 Létolle & Mainguet (1996), S. 79, 88
148 Pearce (2007), S. 264f
149 Schattenberg, Lehmann & Oberländer (2014), S. 9
150 Létolle & Mainguet (1996), S. 125, 185, 388f
151 Giese (1998), S. 79–86
152 Kürschner-Pelkmann (2007), S. 35
153 Létolle & Mainguet (1996), S. 166f
154 Giese (1998), S. 70f, 83
155 Pearce (2007), S. 269
156 Pennig & Uhlenbrock (2012)
157 Opp & Darmstadt (2007), S. 94
158 Pearce (2007), S. 266
159 Mauser (2007), S. 67f
160 Giese (1998), S. 92
161 Felsch & Lemke (o.J.)
162 Schreibweise von Breckle (2011), S. 92
163 Schreibweise von Michael (2010), S. 158
164 Létolle & Mainguet (1996), S. 220–223, 389f
165 Giese (1998), S. 87–89
166 Pennig & Uhlenbrock (2012)
167 Pearce (2007), S. 266
168 a.a.O., S. 268
169 Breckle (2011), S. 93
170 Giese (1998), S. 106
171 Bahro (1998), S. 33f
172 Schreibweise von Michael (2010), S. 157
173 Bahro (1998), S. 33f, 45
174 Michael (2010), S. 157
175 Bahro (1998), S. 42, 45
176 Katzmann (2007), S. 160
177 Bahro (1998), S. 43–45
178 Howell (2018)
179 Michael (2010), S. 157
180 Pearce (2007), S. 267, 271
181 Leonard (2009)
182 Giese (1998), S. 106–108
183 Diercke (o.J.)
184 Sager (2008), S. 109f
185 Kürschner-Pelkmann (2007), S. 38
186 NASA Earth Observatory (o.J.)
187 Rüsch (2013)
188 Leonard (2010)
189 Micklin (2014), S. 363
190 a.a.O., S. 361, 365f